読売新聞が、最近の主な個人情報流出事故の表を載せています。
発覚時期 | 企業名 | 流出規模 |
---|---|---|
2003年6月 | ローソン | 56万人 |
10月 | ファミリーマート | 18万人 |
2004年1月 | 三洋信販 | 120万人 |
2月 | ソフトバンクBB | 451万人 |
3月 | ジャパネットたかた | 66万人 |
同 | 東武鉄道 | 13万人 |
4月 | コスモ石油 | 92万人 |
同 | 日本信販 | 10万人 |
6月 | 阪急交通社 | 62万人 |
数字は、ソフトバンクBBと阪急交通社を除き、各社が「流出の可能性がある」としている数字(実際に流出を確認していない分を含む)。ソフトバンクBBと阪急交通社は流出確認済みの人数。
こうやってみると、けっこう顧客情報って流出してるんですねえ……。