SIPRIが2007/06/07にYearbook 2007を発表。それによれば、主要15カ国の軍事支出は以下のとおり。
表 主要15カ国の軍事支出(2006年)
順位 | 国名 | 軍事支出 (10億ドル)* |
国民1人当たり軍事支出(ドル)* | 世界全体の軍事支出に占める割合 |
1 | アメリカ | 528.7 | 1,756 | 46% |
2 | イギリス | 59.2 | 990 | 5% |
3 | フランス | 53.1 | 875 | 5% |
4 | 中国** | 49.5 | 37 | 4% |
5 | 日本 | 43.7 | 341 | 4% |
6 | ドイツ | 37.0 | 447 | 3% |
7 | ロシア** | 34.7 | 244 | 3% |
8 | イタリア | 29.9 | 514 | 3% |
9 | サウジアラビア | 29.0 | 1,152 | 3% |
10 | インド | 23.9 | 21 | 2% |
11 | 韓国 | 21.9 | 455 | 2% |
12 | オーストラリア | 13.8 | 676 | 1% |
13 | カナダ | 13.5 | 414 | 1% |
14 | ブラジル | 13.4 | 71 | 1% |
15 | スペイン | 12.3 | 284 | 1% |
15カ国計 | 963.7 | — | 83% | |
世界合計 | 1,158 | 177 | 100% |
*2005年ドル換算。**中国、ロシアは推定値。
SIPIRIのデータはこちら。↓(PDFファイルが開きます)
The 15 major spender countries in 2006