昨日、投開票が行なわれた東京・小金井市議会議員選挙(定数24、立候補35)で、日本共産党の森戸よう子、板倉真也、関根ゆうじ、水谷ひろしの現職4候補は全員当選しました。
4年前は森戸よう子さんの選挙のお手伝いに行きましたが、今回は手伝いに行けず、心配しておりました。みなさん、当選おめでとうございます。
開票結果は以下の通りです。
1 | 当 | 斉藤 やすお | 無所属 | 3,106 |
2 | 当 | 湯沢 あやこ | 自民党 | 2,263 |
3 | 当 | 渡辺 大三 | 無所属 | 2,015 |
4 | 当 | つゆぐち てつじ | 自民党 | 1,856 |
5 | 当 | 森戸 よう子 | 共産党 | 1,499 |
6 | 当 | 紀 ゆき子 | 公明党 | 1,418 |
7 | 当 | 小林 まさき | 公明党 | 1,417 |
8 | 当 | 岸田 正義 | 民主党 | 1,392 |
9 | 当 | 百瀬 和浩 | みんな | 1,313 |
10 | 当 | 遠藤 ゆりこ | 自民党 | 1,297 |
11 | 当 | 渡辺 ふき子 | 公明党 | 1,279 |
12 | 当 | 板倉 真也 | 共産党 | 1,260 |
13 | 当 | 篠原 ひろし | 無所属 | 1,249 |
14 | 当 | 五十嵐 京子 | 無所属 | 1,234 |
15 | 当 | 宮下 まこと | 公明党 | 1,232 |
16 | 当 | 中根 みえ | 自民党 | 1,069 |
17 | 当 | 関根 ゆうじ | 共産党 | 1,051 |
18 | 当 | 片山 かおる | 無所属 | 1,036 |
19 | 当 | 中山 かつみ | 自民党 | 1,004 |
20 | 当 | 白井 とおる | 無所属 | 966 |
21 | 当 | 水上 ひろし | 共産党 | 965 |
22 | 当 | 林 とも子 | ネット | 962 |
23 | 当 | 田頭 ゆう子 | ネット | 955 |
24 | 当 | 鈴木 しげお | 民主党 | 910 |
25 | のみやま 修吉 | 市民の党 | 868 | |
26 | 坂井 えつ子 | 無所属 | 850 | |
27 | 村山 ひでき | 民主党 | 842 | |
28 | 宮崎 晴光 | 民主党 | 823 | |
29 | 青木 ひかる | 市民の党 | 817 | |
30 | 武井 正明 | 社民党 | 807 | |
31 | 横山 まさひろ | 無所属 | 806 | |
32 | 菊池 健 | 無所属 | 688 | |
33 | 今中 きょうへい | 無所属 | 616 | |
34 | 遠藤 圭司 | 無所属 | 595 | |
35 | 宮田 勝弘 | 無所属 | 55 |
選挙結果を見ると、前回、5,666票で3議席を獲得した民主党は、今回は3,967票(4人立候補)で当選は2人に。自民党は前回5,640票から7,489票へと得票を伸ばしていますが、これは前回公認4人から今回5人へと公認が増えていることによる部分もあります。
共産党は、多数乱立の選挙(前回は定数+4、今回は定数+11)で、残念ながら前回5,832票から4,775票へと得票を減らしてしまいました。それでも昨年の総選挙の東京比例ブロックの得票4,541票からは若干ですが得票を伸ばし、4議席を維持することができました。